Das Curriculum des Masterstudienganges ‚Projektmanagement’ umfasst vier Themenkomplexe, die alle auf die Ziele des Studienganges abgestimmt und sowohl inhaltlich als auch zeitlich abgerundet sind: Betriebswirtschaftslehre, Projektmanagement, Sozial- und Führungskompetenz sowie Projektmanagement-Praxis. Jeder Komplex umfasst drei bzw. vier aufeinander abgestimmte Module, die ihrerseits einzelne Lehrveranstaltungen beinhalten. Für jedes erfolgreich belegte Modul erwerben die Studierenden eine bestimmte Anzahl von Leistungspunkten nach dem European Credit Transfer and Accumulation System, die sogenannten ECTS-Credits. Das Studium umfasst einen Arbeitsaufwand von insgesamt 2.250 Stunden unter Berücksichtigung eines Ansatzes von 25 Stunden pro Leistungspunkt.
| Curriculum | ECTS | |
|---|---|---|
| Betriebswirtschaftslehre | 22 | |
| 1 | Strategische Performance | 5 |
| 2 | Markt- und Qualitätskompetenz | 5 |
| 3 | Kostenrechnung und Finanzierung | 5 |
| 4 | Organisations- und Personalmanagement | 7 |
| Projektmangement | 22 | |
| 5 | Phasen und Methoden des PM | 5 |
| 6 | Sozialthemen des PM | 5 | 7 | Faktor Mensch im Projekt | 7 |
| 8 | PM-Standards | 5 |
| Sozial- und Führungskompetenz | 16 | |
| 9 | Interaktionskonzepte | 5 |
| 10 | Dimensionen internationalen Handelns | 6 |
| 11 | Führungskonzepte | 5 |
| Wahlmodule: Projektmanagement-Praxis | 5 | |
| 12a | IT-Unterstützung in der Projektarbeit | |
| 12b | Trends und Herausforderungen im PM | |
| 12c | Internationales PM | |
| 12d | Multiprojektmanagement | |
| Master Thesis | 25 | |
| 90 | ||
| Anerkennung der Berufserfahrung | 30 | |
| Erreichbare ECTS | 120 | |
